| 资料名称: | 西门子供应链培训材料1 |
| 资料大小: | |
| 扩 展 名: | rar 格式 |
| 资料类别: | -> 专题资料 -> 供 应 链 |
| 语 言: | 英文 |
| 更新时间: | 2009/4/28 |
| 访 问 量: | 下载 6 次 / 浏览1488 次 |
| 推荐程度: | ★★★★ |
| 我要下载: | 请 登陆 下载 |
A List of Business Unit-Independent KPI for each Core Process have been Identified
Cash-to-Cash Cycle Time
Forecast Quality (Accuracy)
Total Lead Time
Supply Chain Planning Costs
Total Supply Chain Costs